We found 12 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 50.8 cm | 3.56 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 166.2 cm | 1.55 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1014.4 cm | 3.76 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 58.6 cm | 0.87 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 99.9 cm | 1.24 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 460.9 cm | 1.58 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 168.4 cm | 187 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 112 cm | 10.2 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -1.5 cm | 1.9 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 153.4 cm | 17.1 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 84.6 cm | 2.42 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 8.697904 ft | 359.707 cfs |