Wir haben 14 aktuelle Wasserstände für 'Deer River' gefunden
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 609.4 cm | 92.1 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 72.2 cm | 10.2 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 71.4 cm | 23.6 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 262.2 cm | 33.5 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 161.3 cm | 24.3 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 146.2 cm | 23.6 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 118.1 cm | 3.2 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 84.4 cm | 1.71 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25338.7 cm | 6.68 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 61.8 cm | 0.98 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3056.5 cm | 9.92 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.167856 ft | 199.798 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.006768 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.517064 ft |